Приложение N 39
к приказу Минспорта России
от 11 января 2022 г. N 6
Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «парашютный спорт»
1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания «мастер спорта России международного класса».
МСМК выполняется с 18 лет
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол | Требование: занять место |
---|---|---|---|
Чемпионат мира, Всемирные игры | Аэротруба — динамика-2, аэротруба — динамика-4, двоеборье — командные соревнования, купольное пилотирование — многоборье, параски — двоеборье — командные соревнования, точность приземления — групповая | Мужчины, женщины | |
Кубок мира (при двух и более этапах — финал) | Аэротруба — динамика-2, аэротруба — динамика-4, двоеборье — командные соревнования, купольное пилотирование — многоборье, параски — двоеборье — командные соревнования, точность приземления — групповая | Мужчины, женщины | |
Всемирные воздушные игры | Аэротруба — динамика-2, аэротруба — динамика-4, двоеборье — командные соревнования, купольное пилотирование — многоборье, параски — двоеборье — командные соревнования, точность приземления — групповая | Мужчины, женщины | |
Чемпионат мира среди военнослужащих, Всемирные военные игры | Аэротруба — динамика-2, аэротруба — динамика-4, двоеборье — командные соревнования, купольное пилотирование — многоборье, параски — двоеборье — командные соревнования, точность приземления — групповая | Мужчины, женщины | |
Чемпионат Европы, Кубок Европы (при двух и более этапах — финал) | Аэротруба — динамика-2, аэротруба — динамика-4, двоеборье — командные соревнования купольное пилотирование — многоборье, параски — двоеборье — командные соревнования, точность приземления — групповая | Мужчины, женщины | |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Аэротруба — динамика-2, аэротруба — динамика-4, двоеборье — командные соревнования, купольное пилотирование — многоборье, параски — двоеборье — командные соревнования, точность приземления — групповая | Мужчины, женщины | 1 |
2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания «мастер спорта России» и спортивного разряда «кандидат в мастера спорта».
МС выполняется в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова:
- «точность», «двоеборье» с 16 лет;
- «аэротруба» с 14 лет.
МС выполняется в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова:
- «точность», «двоеборье» с 16 лет;
- «аэротруба» с 12 лет.
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место | |
---|---|---|---|---|
МС | КМС | |||
Первенство мира | Аэротруба — динамика-2, аэротруба — динамика-4 | Юниоры, юниорки | | |
Первенство Европы | Аэротруба — динамика-2, аэротруба — динамика-4 | Юниоры, юниорки | 1 | |
Чемпионат России | Аэротруба — динамика-2, аэротруба — динамика-4, двоеборье — командные соревнования, купольное пилотирование — многоборье, параски — двоеборье — командные соревнования, точность приземления — групповая | Мужчины, женщины | | |
Кубок России (при двух и более этапах — финал) | Аэротруба — динамика-2, аэротруба — динамика-4, двоеборье — командные соревнования, упольное пилотирование — многоборье, параски — двоеборье — командные соревнования, точность приземления — групповая | Мужчины, женщины | 1 | |
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Аэротруба — динамика-2, аэротруба — динамика-4, двоеборье — командные соревнования, купольное пилотирование — многоборье, параски — двоеборье — командные соревнования, точность приземления — групповая | Мужчины, женщины | 1 | |
Чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации, включенный в ЕКП | Точность приземления — групповая, двоеборье — командные соревнования, параски — двоеборье — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 | |
Спартакиада Вооруженных Сил Российской Федерации, включенная в ЕКП | Точность приземления — групповая, двоеборье — командные соревнования, параски — двоеборье — командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 | 2 |
Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации, включенный в ЕКП | Точность приземления — групповая, двоеборье — командные соревнования, параски — двоеборье — командные соревнования | Мужчины, женщины | | |
Первенство России | Аэротруба — динамика-2, аэротруба — динамика-4 | Юниоры, юниорки | | |
Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Аэротруба — динамика-2, аэротруба — динамика-4, двоеборье — командные соревнования, купольное пилотирование — многоборье, параски — двоеборье — командные соревнования, точность приземления — групповая | Мужчины, женщины | | |
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов первенство г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Аэротруба — динамика-2, аэротруба — динамика-4 | Юниоры, юниорки | | 1 |
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Аэротруба — динамика-2, аэротруба — динамика-4, двоеборье — командные соревнования, купольное пилотирование — многоборье, параски — двоеборье — командные соревнования, точность приземления — групповая | Мужчины, женщины | | 1 |
Иные условия | Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала спортивного соревнования |
3. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий, КМС, I — III спортивных разрядов, I — II юношеских спортивных разрядов.
МСМК выполняется в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова:
- «аэротруба», «точность», «купольная», «купольное», «атлетическое», «двоеборье», «скоростное», «фрифлайинг», «вингсьют» «большая», «акробатика» (за исключением «аэротруба»), «фристайл» (за исключением «аэротруба») с 18 лет;
МС выполняется в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова:
- «точность», «купольная», «купольное», «атлетическое», «двоеборье», «скоростное», «фрифлайинг», «вингсьют», «большая», «акробатика» (за исключением «аэротруба»), «фристайл» (за исключением «аэротруба») с 16 лет;
- «аэротруба» с 14 лет.
КМС выполняется в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова:
- «точность», «купольная», «купольное», «атлетическое», «двоеборье», «скоростное», «фрифлайинг», «вингсьют», «большая», «акробатика» (за исключением «аэротруба»), «фристайл» (за исключением «аэротруба») с 16 лет;
- «аэротруба» с 12 лет.
I — III спортивные разряды выполняются:
- во всех спортивных дисциплинах за исключением «аэротруба» с 14 лет;
- в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слово «аэротруба» с 10 лет.
I — II юношеские спортивные разряды выполняются:
- во всех спортивных дисциплинах за исключением «аэротруба» с 14 лет;
- в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слово «аэротруба» с 9 лет.
N п/п | Спортивная дисциплина | Состав спортивной дисциплины, способ подсчета очков, количество спортсменов, количество фигур и блоков, положение тела, количество прыжков, элемент оценки прыжка | Единицы измерения | МСМК | МС | КМС | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | I | II | |||||||||||||||
М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | ||||
1 | Точность приземления — личная | | Среднее отклонение от центра круга по всем прыжкам (м), не более | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | | | | |
Условие | Средний результат, показанный по всем прыжкам, выполненным спортсменом на соответствующем спортивном соревновании:
| ||||||||||||||||||
2 | Двоеборье | Точность приземления | Среднее отклонение от центра круга по всем прыжкам (м), не более | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,1 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | | | | | | |
Акробатика | Среднее время по всем прыжкам ©, не более | 7,2 | 7,9 | 8,2 | 9,0 | 9,7 | 10,5 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | | | | | | | ||
Условие |
| ||||||||||||||||||
3 | Акробатика — групповая-2 | | Очки, не менее | | | | | 18,0 | 16,0 | 15,0 | 12,5 | 10,0 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | | | | |
Условие |
| ||||||||||||||||||
4 | Акробатика — групповая-4 | 16 фигур и 22 блока | Очки, не менее | 20,0 | 17,5 | 17,5 | 15,0 | 15,0 | 12,0 | 12,0 | 9,0 | 6,0 | 4,0 | | | | | | |
16 фигур и 8 блоков | Очки, не менее | 25,0 | 22,0 | 21,0 | 18,0 | 18,0 | 15,0 | 15,0 | 12,0 | 7,0 | 5,0 | | | | | | | ||
Условие |
| ||||||||||||||||||
5 | Акробатика — групповая-6 или 16 | 16 спортсменов | Очки, не менее | | | 7,0 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | | |
6 спортсменов | Очки, не менее | | | | | 13,0 | 13,0 | 9,0 | 9,0 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | ||
Условие |
| ||||||||||||||||||
6 | Акробатика — групповая-8 | 16 фигур и 22 блока | Очки, не менее | 17,5 | 17,5 | 13,0 | 13,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | |
16 фигур и 8 блоков | Очки, не менее | | | 16,0 | 16,0 | 11,00 | 11,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | ||
Условие |
| ||||||||||||||||||
7 | Акробатика вертикальная | | Очки, не менее | 18,0 | 18,0 | 13,0 | 13,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | | | | | | |
Условие |
| ||||||||||||||||||
8 | Акробатика — групповая — большая формация | Положение тел спортсменов в горизонтальной плоскости | Количество человек | | | | | 201 и более | 101 и более | | | | | | | | | | |
Положение тел спортсменов в вертикальной плоскости | Количество человек | | | | | 26 и более | 26 и более | | | | | | | | | | | ||
9 | Вингсьют — большая формация | | Количество человек | | | | | 36 и более | 36 и более | | | | | | | | | | |
10 | Акробатика — купольная — большая формация | | Количество человек | | | | | 26 и более | 26 и более | | | | | | | | | | |
11 | Фрифлайинг | | Баллы, не менее | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | | | | | | |
Условие |
| ||||||||||||||||||
12 | Фристайл | | Баллы, не менее | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | | | | | | |
Условие |
| ||||||||||||||||||
13 | Скоростное падение | | Средняя скорость (км/ч), не менее | 480,0 | 380,0 | 440,0 | 340,0 | 400,0 | 300,0 | 350,0 | 250,0 | 300,0 | 200,0 | | | | | | |
Условие | Средний результат показанный по результатам соответствующего спортивного соревнования:
| ||||||||||||||||||
14 | Акробатика — купольная-2 — перестроения | | Очки, не менее | 18,0 | 18,0 | 14,0 | 14,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | | | | | | |
Условие |
| ||||||||||||||||||
15 | Акробатика — купольная-4 — перестроения | | Очки, не менее | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | | | | | | |
Условие |
| ||||||||||||||||||
16 | Акробатика — купольная-4 — ротация | | Очки, не менее | 19,0 | 19,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | | | | | | |
Условие |
| ||||||||||||||||||
17 | Параски — двоеборье | При выполнении не менее шести прыжков | Очки (максимальные штрафные), не более | 35 | 60 | 70 | 90 | 135 | 175 | 270 | 300 | 450 | 450 | 600 | 600 | | | | |
При выполнении пяти прыжков | Очки (максимальные штрафные), не более | | | 60 | 80 | 120 | 150 | 220 | 250 | 400 | 400 | 550 | 550 | | | | | ||
При выполнении четырех или трех прыжков | Очки (максимальные штрафные), не более | | | | | 90 | 120 | 180 | 210 | 350 | 350 | 500 | 500 | | | | | ||
Условие | Норма — сумма штрафных очков в упражнении точность приземления и упражнение слалом-гигант, по результатам всех туров, выполненным спортсменом в каждом упражнении. | ||||||||||||||||||
18 | Купольное пилотирование — дальность | | м, не менее | 135 | | 100 | | 90 | | 70 | | 40 | | | | | | | |
Условие | Средний результат показанный по всем прыжкам соответствующего спортивного соревнования:
| ||||||||||||||||||
19 | Купольное пилотирование — скорость | | с, не более | 2,5 | | 3,0 | | 3,6 | | 4,0 | | 5,0 | | | | | | | |
Условие |
| ||||||||||||||||||
20 | Купольное пилотирование — точность | | Очки, не менее | 84 | | 70 | | 60 | | 45 | | 30 | | | | | | | |
Условие | Средний результат показанный по всем прыжкам соответствующего спортивного соревнования:
| ||||||||||||||||||
21 | Вингсьют — пилотирование | | Очки, не менее | 270 | 270 | 265 | 265 | 250 | 250 | 235 | 235 | 220 | 220 | | | | | | |
Условие | Результат показанный по всем прыжкам соответствующего спортивного соревнования:
| ||||||||||||||||||
22 | Вингсьют — акробатика | Фигуры | Среднее количество, не менее | 13 | 13 | 11 | 11 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | | | | | | |
Оценка стиля | Средний балл, не менее | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | ||
Оценка видеосъемки | Средний балл, не менее | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | ||
Оценка программы | Средний балл, не менее | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | | | | ||
Условие |
| ||||||||||||||||||
23 | Аэротруба — акробатика групповая-2 | | Очки не менее | | | | | | | 19,0 | 17,0 | 15,0 | 13,0 | 10,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 |
Условие | Средний результат показанный во всех турах соответствующего спортивного соревнования, но не менее чем в пяти турах | ||||||||||||||||||
24 | Аэротруба — акробатика групповая-4 | 16 фигур и 22 блока | Очки, не менее | 29,0 | 27,0 | 25,0 | 24,0 | 20,0 | 18,0 | 16,0 | 14,0 | 12,0 | 10,0 | | | | | | |
16 фигур и 8 блоков | Очки, не менее | | | 31,0 | 29,0 | 27,0 | 25,0 | 22,0 | 20,0 | 15,0 | 13,0 | 9,0 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | ||
Условие |
| ||||||||||||||||||
25 | Аэротруба — акробатика вертикальная-4 | | Очки, не менее | 25,0 | 25,0 | 22,0 | 22,0 | 17,0 | 17,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | | | | |
Условие |
| ||||||||||||||||||
26 | Аэротруба — акробатика вертикальная-2 | 30 фигур и 12 блоков | Очки, не менее | | | | | 20,0 | 20,0 | 16,0 | 16,0 | 12,0 | 12,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 |
20 фигур и 6 блоков | | | | | | | 20,0 | 20,0 | 14,0 | 14,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | |||
Условие |
| ||||||||||||||||||
27 | Аэротруба — фристайл | | Баллы, не менее | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
Условие |
| ||||||||||||||||||
28 | Атлетическое многоборье | Без ограничения по минимальному количеству очков для любого из упражнений | Очки по сумме трех упражнений, не менее | | | 3200 | 3120 | 2900 | 2840 | 2650 | 2450 | 2200 | 2000 | 2100 | 1900 | 2050 | 1850 | 1850 | 1650 |
С ограничением по минимальному количеству очков для любого из упражнений | Очки по сумме трех упражнений, не менее | | | 3140 | 3050 | 2820 | 2750 | 2450 | 2350 | 2100 | 1900 | | | | | | | ||
Условие: спортсмен должен набрать количество очков (не менее) в каждом упражнении:
| |||||||||||||||||||
Иные условия |
|
Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта «парашютный спорт»:
- МСМК — спортивное звание «мастер спорта России международного класса»;
- МС — спортивное звание «мастер спорта России»;
- КМС — спортивный разряд «кандидата в мастер спорта»;
- I — первый;
- II — второй;
- III — третий;
- ЕКП — Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
- М — мужской пол;
- Ж — женский пол.